sales@megawatt.com.cn 中文 EN
产品中心

直流太阳能光伏水泵系统 MNE-DC-4

详细介绍 相关产品 咨询我们

直流太阳能光伏水泵 MNE-DC-4系列, 每天可以产水12-100m³,根据不同扬程需求来选择合适的标准光伏水泵系统。

DC system直流系统 Pump泵 Controller控制器 Solar module电池板
Model No. Pump model Daily water flow(m³) Pump head(M) Model No. Power (Kw) Min MPPT Voltage(V) Max Open-circuit Voltage(V) Model No. Power(kW) Configuration Junction box
系统型号 水泵 日出水量(立方/天) 流量范围(m) 控制器 功率(KW) 最小MPPT电压(V) 最大开路电压(V) 太阳能电池板 功率(KW) 电池板配置 汇流
MNE-DC0.7/30-24 SHP0.7/30-24 9~3 10~30 MNE-SPD200V2 0.2 24 50 YL-250P 0.25 1PCS*1 1 To 1
MNE-DC1/40-36 SHP1/40-36 12~5 20~40 MNE-SPD300V3 0.3 36 150 YL-250P 0.5 2PCS*1 1 To 1
MNE-DC6/25-48 SHP6/25-48 40~21 5~25 MNE-SPD650V4 0.65 48 150 YL-250P 1 2PCS*2 2 To 1
MNE-DC3.5/40-48 SHP3.5/40-48 22~9 15~40 MNE-SPD650V4 0.65 48 150 YL-250P 1 2PCS*2 2 To 1
MNE-DC2.5/60-48 SHP2.5/60-48 14~6 20~60 MNE-SPD650V4 0.65 48 150 YL-250P 1 2PCS*2 2 To 1
MNE-DC14/12-110 SHP14/12-110 72~40 7~12 MNE-SPD800V6 0.8 110 300 YL-250P 1.25 5PCS*1 1 To 1
MNE-DC6/29-110 SHP6/29-110 35~25 19~29 MNE-SPD800V6 0.8 110 300 YL-250P 1.25 5PCS*1 1 To 1
MNE-DC4/42-110 SHP4/42-110 26~13 32~42 MNE-SPD800V6 0.8 110 300 YL-250P 1.25 5PCS*1 1 To 1
MNE-DC3/55-110 SHP3/55-110 17~9 35~55 MNE-SPD800V6 0.8 110 300 YL-250P 1.25 5PCS*1 1 To 1
MNE-DC10/22-110 SHP10/22-110 51~33 12~22 MNE-SPD1KV6 1 110 300 YL-250P 1.5 6PCS*1 1 To 1
MNE-DC4/45-110 SHP4/45-110 24~17 32~45 MNE-SPD1KV6 1 110 300 YL-250P 1.5 6PCS*1 1 To 1
MNE-DC3/70-110 SHP3/70-110 16~11 45~70 MNE-SPD1KV6 1 110 300 YL-250P 1.5 6PCS*1 1 To 1
MNE-DC1.8/100-110 SHP1.8/100-110 11~5 70~100 MNE-SPD1KV6 1 110 300 YL-250P 1.5 6PCS*1 1 To 1
MNE-DC14/17-280 SHP14/17-280 78~46 10~17 MNE-SPD1K2V8 1.2 300 450 YL-200P 2 10PCS*1 1 To 1
MNE-DC7/50-280 SHP7/50-280 36~22 20~50 MNE-SPD1K2V8 1.2 300 450 YL-200P 2 10PCS*1 1 To 1
MNE-DC4/75-280 SHP4/75-280 20~13 55~75 MNE-SPD1K2V8 1.2 300 450 YL-200P 2 10PCS*1 1 To 1
MNE-DC1.8/125-280 SHP1.8/125-280 10~4 85~125 MNE-SPD1K2V8 1.2 300 450 YL-200P 2 10PCS*1 1 To 1
MNE-DC10/29-280 SHP10/29-280 58~33 20~29 MNE-SPD1K6V8 1.6 300 450 YL-250P 2.5 10PCS*1 1 To 1
MNE-DC3/105-280 SHP3/105-280 18~9 70~105 MNE-SPD1K6V8 1.6 300 450 YL-250P 2.5 10PCS*1 1 To 1
MNE-DC1.8/170-280 SHP1.8/170-280 10~5 110~170 MNE-SPD1K6V8 1.6 300 450 YL-250P 2.5 10PCS*1 1 To 1
MNE-DC20/16-290 SHP20/16-290 127~80 10~16 MNE-SPD2KV8 2 300 450 YL-250P 3 12PCS*1 1 To 1
MNE-DC15/25-290 SHP15/25-290 109~70 15~25 MNE-SPD2KV8 2 300 450 YL-250P 3 12PCS*1 1 To 1
MNE-DC10/46-290 SHP10/46-290 66~39 25~46 MNE-SPD2KV8 2 300 450 YL-250P 3 12PCS*1 1 To 1
MNE-DC6/80-290 SHP6/80-290 42~30 45~80 MNE-SPD2KV8 2 300 450 YL-250P 3 12PCS*1 1 To 1
MNE-DC4/105-290 SHP4/105-290 28~17 75~105 MNE-SPD2KV8 2 300 450 YL-250P 3 12PCS*1 1 To 1
MNE-DC2.5/140-290 SHP2.5/140-290 16~11 110~14 MNE-SPD2KV8 2 300 450 YL-250P 3 12PCS*1 1 To 1
MNE-DC1.8/210-290 SHP1.8/210-290 11~5 140~210 MNE-SPD2KV8 2 300 450 YL-250P 3 12PCS*1 1 To 1
MNE-DC18/35-300 SHP18/35-300 100~60 15~35 MNE-SPD2K6V8 2.6 300 450 YL-200P 4 10PCS*2 2 To 1
MNE-DC6/105-300 SHP6/105-300 34~24 65~105 MNE-SPD2K6V8 2.6 300 450 YL-200P 4 10PCS*2 2 To 1
MNE-DC4/140-300 SHP4/140-300 23~12 105~140 MNE-SPD2K6V8 2.6 300 450 YL-200P 4 10PCS*2 2 To 1
MNE-DC22/20-300 SHP22/20-300 129~90 10~20 MNE-SPD3KV8 3 300 450 YL-250P 5 10PCS*2 2 To 1
MNE-DC10/65-300 SHP10/65-300 52~34 40~65 MNE-SPD3KV8 3 300 450 YL-250P 5 10PCS*2 2 To 1
MNE-DC3/210-300 SHP3/210-300 17~7 130~210 MNE-SPD3KV8 3 300 450 YL-250P 5 10PCS*2 2 To 1







直流太阳能光伏水泵 MNE-DC-4